4,4’-二氨基苯酰替苯胺 4,4’-Diaminobenzanilide 785-30-8
| 包装 | 纯度 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 10g | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 20g | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 30g | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 40g | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 50g | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 100g | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 500g | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 1kg | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 5kg | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 10kg | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 50kg | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
| 100kg | 色谱纯(HPLC);99% | 现货 | 询价 |
- 最小起订量
- 10g
- 发货地
- —
- 更新日期
- 2026/06/30
产品详情
- 中文名称
- 4,4’-二氨基苯酰替苯胺
- 英文名称
- 4,4’-Diaminobenzanilide
- CAS
- 785-30-8
- 品牌
- 天津众泰材料科技有限公司
- 产地
- —
- 保存条件
- —
- 纯度规格
- 色谱纯(HPLC);99%
- 产品类别
- 化学试剂
- 分子式
- —
- 库存状态
- 可询价
性状与用途
-
欢迎来电询价获取最新报价与供货周期。
4,4’-二氨基苯酰替苯胺4,4’-Diaminobenzanilide785-30-8化学试剂10g20g30g40g50g100g500g1kg5kg10kg50kg100kg